售前/售后服务热线: 158-5777-8218
固定式防爆类灯具
序号 | 名称 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 防爆固定安全照明灯 | 146×134 | 1.4 |
2 | 外场防爆强光泛光灯 | 445×600×320 | 37 |
3 | 防爆泛光灯 | 605×435×155 | 16.2 |
4 | 防爆泛光灯 | 575×342×265 | 11 |
5 | 内场防爆强光泛光灯 (镇流器箱) | 390×265×160 321×240×87 | 4.4 4.1 |
6 | 内场防爆节能泛光灯 | 380×265×125 | 4.5 |
7 | 内场防爆LED泛光灯 | 380×265×125 | 4.5 |
8 | 内场防爆应急灯 (镇流器箱) | 390×265×160 305×215×165 | 4.4 7 |
9 | 内场防爆灯 (镇流器箱) | 265×430 329×310×123 | 6.6 6 |
10 | 内场防爆灯 | 410×265 | 8 |
11 | 长寿低耗防爆灯 | 280×360 | 7.5 |
12 | 防爆投光灯 (镇流器箱) | 290×215 329×310×123 | 3.6 6 |
13 | 防爆投光灯 (镇流器箱) | 505×375 329×310×123 | 14 6 |
14 | 防爆道路灯 (镇流器箱) | 445×430 329×310×123 | 7.2 6 |
15 | 防爆道路灯 (镇流器箱) | 630×375×182 329×310×123 | 11.3 6 |
16 | 防爆平台灯 | 445×430 | 7.2 |
17 | 防爆平台灯 | 394×418 | 8.5 |
18 | 防爆平台灯 | 290×190 | 3.3 |
19 | LED防爆平台灯 | 180×150 | 2.4 |
20 | 防爆平台灯 | 415×225 | 7.6 |
21 | 粉尘内场防爆强光泛光灯 (镇流器箱) | 390×265×160 321×240×87 | 4.5 4.1 |
22 | 粉尘内场防爆灯 | 265×430 | 6.6 |
23 | 粉尘防爆标志灯 | 320×184×47 | 8 |
24 | 节能防爆应急工作灯 | 286×294×94 | 3.2 |
25 | 矿用隔爆型投光灯 (镇流器箱) | 285×176 321×240×87 | 4 4.1 |
26 | 矿用隔爆型照明灯 | 420×200 | 8.6 |
27 | 矿用隔爆型巷道灯 | 325×217×255 | 8.7 |
28 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | 465×160×89 | 4.5 |
29 | 防爆泛光灯 | 200×125 | 3 |
30 | 隔爆型防爆视孔灯 | 265×255 | 1.8 |
31 | 隔爆型防爆视孔灯 | 305×325 | 2.6 |
32 | 防爆泛光灯 | 310×571×241 | |
33 | 隔爆型防爆灯 | 305×220 | |
34 | 防爆马路灯(IIB、IIC、e) | ||
35 | 防爆马路灯(IIB、IIC、e) | ||
36 | 隔爆型防爆标志灯 | 302×248×79 | 3.3 |
37 | 厂用防爆灯 (镇流器箱) | 270×365 321×240×87 | 4.1 4.1 |
固定式专业类灯具
序号 | 名称 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 防眩棚顶灯 | 300×300×210 | 5.3 |
2 | 防眩应急棚顶灯 (镇流器箱) | 300×300×210 200×235×90 | 5.3 3.6 |
3 | 高效顶灯 | 225×330 | 4.4 |
4 | 防眩泛光灯 (镇流器箱) | 261×195 200×350×90 | 1.9 3.6 |
5 | 防眩应急泛光灯 (镇流器箱) | 261×195 200×235×90 | 1.9 3.6 |
6 | LED应急顶灯 | 95×350×135 | 1.8 |
7 | LED顶灯 | 350×135×55 | 1.2 |
8 | 固态应急照明灯 | 230×240×50 | 1.9 |
9 | 固态免维护顶灯 | 180×110×52 | 0.6 |
10 | 节能通道灯 | 310×220×279 | 2.8 |
11 | 长寿防眩顶灯 | 310×220×279 | 3.6 |
12 | 防眩应急泛光灯 (镇流器箱) | 310×220×279 215×181×124 | 3.3 4.3 |
13 | 防眩应急通路灯 (镇流器箱) | 350×305×210 215×181×124 | 4 4.2 |
14 | 防眩通路灯 | 350×305×210 | 5.2 |
15 | 铁路隧道灯 | 350×305×210 | 5.2 |
16 | 防眩通路灯 | 405×540×185 | 13.3 |
17 | 通路灯 | 405×540×185 | 13.3 |
18 | 通路灯 | 885×283×390 | 11.7 |
19 | 防震强光投光灯 (镇流器箱) | 605×525 350×220×160 | 6.8 17.2 |
20 | 防震型投光灯 (镇流器箱) | 435×420 240×220×160 | 5.2 8.1 |
21 | 高顶灯 | 590×420 | 7.2 |
22 | 变焦灯/小型投光灯 | 410×210×205 | 6.4 |
23 | 高效大功率投光灯 (镇流器箱) | 715×622×311 350×220×160 | 22 17.2 |
24 | 高效投光灯 (镇流器箱) | 602×425×414 350×220×160 | 14.3 17.2 |
25 | 高效大功率投光灯 (镇流器箱) | 510×250×345 240×220×160 | 7 8.3 |
26 | 长寿防眩平面灯 | 600×600×57 | 3.6 |
27 | 高顶灯 | 593×770 | 23 |
28 | 防眩悬挂灯 | 570×480 | 10 |
29 | 高效场馆顶灯 | 655×660 | 12.4 |
30 | 高顶灯 | 760×655 | 22.7 |
31 | 防水防震泛光灯 (镇流器箱) | 266×221×300 321×240×87 | 6 4.1 |
32 | 防眩泛光灯 (镇流器箱) | 266×221×300 321×240×87 | 6 4.1 |
33 | 节能型热启动泛光灯 | 678×440×165 | 17 |
34 | 节能型广场灯 | 678×440×165 | 16.5 |
35 | 固态免维护顶灯 | 149×76×85 | 0.4 |
36 | 固态免维护顶灯 | 156×45 | 0.6 |
37 | 固态免维护顶灯 | 200×75 | 0.8 |
38 | 长寿顶灯 | 256×365×115 | 3.8 |
39 | 长寿顶灯 | 145×235 | 2.4 |
40 | 隧道灯 | 561×160×285 | 6 |
41 | 外场强光投光灯 (镇流器箱) | 636×562×285 350×220×160 | 21 17.2 |
42 | 外场强光投光灯 (镇流器箱) | 608×344×602 350×220×160 | 20 17.2 |
43 | 高效中功率投光灯 | 678×440×165 | 16.8 |
44 | 大功率外场投光灯 | 620×565×230 | 15.2 |
45 | 防眩通路灯 | 350×385×130 | 8 |
46 | 防眩应急通路灯 (镇流器箱) | 350×385×130 240×220×160 | 8 8.1 |
47 | 固态应急标识灯 | 281×150 | 2.5 |
48 | 防水防尘防震投光灯 | 370×470 | 8.4 |
49 | 固态免维护阅读灯 | 149×73×85 | 0.4 |
50 | 防眩悬挂灯 | 640×740 | 11 |
51 | 防眩泛光灯 | 310×220×279 | 5.4 |
52 | 高效节能专业油站灯 | 520×520×220 | 11.8 |
53 | 高效节能专业油站灯 | 583×583×300 | 10.6 |
54 | 防震房舱灯 | 415×115×50 | 1.4 |
55 | 宽压荧光灯 | 1250×110×50 | 2.5 |
移动式照明类灯具
序号 | 名称 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 固态防爆头灯 | 76×75.5×57.5 | 0.3 |
2 | 多功能袖珍信号灯 | 39×113 | 0.2 |
3 | 袖珍防爆强光电筒 | 206×42 | 0.5 |
4 | 多功能磁力强光工作灯 | 221.5×103.5×87 | 0.5 |
5 | 微型防爆电筒 | 120.5×25.5 | 0.2 |
6 | 微型防爆电筒 | 150×34 | 0.3 |
7 | 微型防爆电筒 | 128.5×29.5 | 0.2 |
8 | 防爆方位灯 | 69×38×46 | 0.1 |
9 | 多功能强光头灯 | 81×67×62 | 0.2 |
10 | 防爆行灯 | 110×379 | 1 |
11 | 手提式防爆探照灯 | 162×69 | 1.3 |
12 | LED手提式防爆探照灯 | 193×69 | 1.3 |
13 | 防爆行灯 | 87×379 | 0.8 |
14 | 手提式防爆探照灯 | 234×121 | 1.6 |
15 | 手提式防爆探照灯 | 236×125 | 1.6 |
16 | 便携式防爆强光灯 | 157×180×74 | 1.2 |
17 | 微型防爆工作帽灯 | 101×37×70 | 0.4 |
18 | 强光防爆工作帽灯 | 305×152×230 | 0.7 |
19 | 系列防爆泛光灯 | 680×285×235 | 23.3 |
20 | 防爆泛光工作灯 | 680×285×235 | 23 |
21 | 固态微型强光防爆电筒 | 134×29 | 0.3 |
22 | 消防员呼救器 | 82×55×48.5 | 0.2 |
23 | 遥控强光灯 | 200×252×300 | 3.6 |
24 | 信号指示灯 | 401×85×26 | 0.2 |
25 | 发光指挥棒 | 440×34 | 0.4 |
26 | 多功能声光报警器 | 167×96.5×99 | 0.6 |
27 | 军用便携搜索灯 | 211×106×138.5 | 1.8 |
28 | 智能遥控车载探照灯 | 227.5×198×177.5 | 2.3 |
29 | 固态高能强光电筒 | 183×62 | 0.4 |
30 | 微型多功能信号灯 | 184×62 | 0.4 |
31 | 便携式超强气体探照灯 | 306.5×180×180 | 2.6 |
32 | 远程方位灯 | 130.5×88×43 | 0.4 |
33 | 双面方位灯 (镇流器箱) | 270×105(收缩) 350×105(展开) | 0.9 |
34 | 强光探照灯 | 151×142 | 1.5 |
35 | 遥控探照灯 | 350×310×265 | 5 |
36 | 军用超高亮度氙气灯 | 126×236 | 1.6 |
37 | 手提式探照灯 | 222.5×132 | 1.7 |
38 | 轻便式装卸灯 | 118×109×260 | 1.2 |
39 | 泛光工作灯 (三角支架) | 680×285×235 1000-2600 | 23 2.5 |
40 | 便携式多功能强光灯 | 294×114×172 | 2.7 |
41 | 军用便携搜索灯 | 47×84×386 | 1.7 |
42 | 摄影工作灯 | 69.5×220 | 1.5 |
43 | 警用强光手电筒 | 157×32.5 | 0.3 |
44 | 便携式升降应急投光灯 | 480×323×480 | 53 |
45 | 全方位自动升降工作灯 | 2000×500×370 | 46.5 |
46 | 便携式升降应急投光灯 | 700×160×450 | 8 |
47 | 全方位自动升降工作灯 | 900×475×600 | 63 |
48 | 大功率移动工作灯 | 1200×900×350 | 50 |
49 | 大功率遥控自动升降工作灯 | 1250×800×250 | 30 |
50 | 便携式升降移动照明车 | 480×330×520 | 45.4 |
51 | 全方位大型移动照明车 | 2000×800×500 | 59 |
52 | 全方位遥控自动升降工作灯 | 2000×500×800 | 64 |
53 | 全方位大型移动照明车 | 800×500×1600 | 61 |
54 | 系列大功率球灯 | 1530×950×220 | 235 |
55 | 全方位拖车照明灯塔A(B)型 | 3680×1365×1335 | 840 |